- OHAUS SF40A擁有統計功能讓使用者能有效率進行數據處理。
- 隨插即用方便又快速。
- 內建13種語言可選擇,具有中文操作介面,讓使用更加流暢。
- 標配RS232通訊端口及PC配置軟件,可以輕鬆設置印表機的各種參數,簡單易用。
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 120 mm x 203 mm x 73 mm |
重量 | 740g(包含紙捲) |
色帶盒 | 可更换,黑色 |
每行字元數 | 每一行40個字元,點陣式5x7 |
影印速度 | 每秒1.2行 |
紙捲尺寸 | 57.5mm x Ф50-60mm |
輸出 | RS232C |
電源 | 110~240 V/50Hz,DC12V |
兼容性限制 | 日期時間功能:不適用於內含時鐘的天平 清零,統計功能不一定適用於所有型號天平 |
符合 GLP、GMP 和 ISO9001 标准 |