DEFENDER 5000 多功能工業磅秤
型號:D52P60RQDV3、D52P150RQDV3、D52P300RQDV3、D52P150RTDV3、D52P300RTDV3、D52P600RTDV3、D52P6RQDR1、D52P15RQDR1、D52P15RTDR1、D52P30RTDR1、D52P60RTDR1、D52P15RQDL2、D52P30RQDL2、D52P60RQDL2、D52P60RTDL2、D52P150RTDL2、D52P60RQDX2、D52P150RQDX2、D52P60RQDX5、D52P150RQDX5、D52P60RTDL5、D52P150RTDL5、D52P15RTDR5、D52P30RTDR5、D52P60RTDR5
廠牌:美國 OHAUS
系列:Defender® 5000 D52P系列
類型:工業磅秤/工業秤/工業電子秤/工業台秤/工業用秤
用途:計數、檢重/檢數、累加、百分比、動態稱重、填充電子秤
OHAUS Defender 5000,OHAUS Defender 5000 電子秤,OHAUS工業電子秤,OHAUS工業秤,Defender 5000工業秤,Defender 5000電子秤
OHAUS Defender® 5000 多功能工業電子秤,適用生產、包裝、庫存及出貨作業,支援計數、檢重、填充、百分比及動態秤重,提供 RS232、USB、Ethernet、Wi-Fi/Bluetooth 等多元介面,滿足工業秤重與系統整合需求。
計數秤,計數電子秤,檢重秤,檢重電子秤,填充秤,動態秤重,百分比秤重,GMP GLP電子秤,資料追溯電子秤,RS232電子秤,RS485電子秤,Ethernet電子秤,PLC電子秤,生產線電子秤,工廠電子秤,生產製程秤重,包裝電子秤,庫存管理電子秤,倉儲電子秤,出貨秤重,工業生產秤,製造業電子秤,工業自動化電子秤,
相關配件連結:砝碼 • Printer 印表機
操作影片連結:
OHAUS Defender® 5000 工業台秤|計數、檢重、填充電子秤
1、 堅固耐用的工業結構
採用不鏽鋼可拆式秤台、粉體烤漆鋼製底座及鋁製荷重元,並具 150% 過載保護能力,適合一般工業環境使用。
2、 多種秤重應用模式
內建一般秤重、百分比秤重、計數秤重、檢重/檢數、填充、動態秤重及 Display Hold 等功能,可因應不同製程與生產需求。
3、 SmarText 3.0 智慧操作介面
大型背光點矩陣顯示器搭配功能鍵、軟鍵及螢幕操作提示,使複雜的秤重功能更容易操作,同時降低操作人員的學習時間。
4、 高容量資料儲存與追溯
搭配 Micro SD 卡可儲存最多 50,000 個項目及 1,000 組使用者資料,並支援 GMP/GLP 資料輸出、日期與時間記錄,方便進行資料追溯與管理。
5、 多元通訊介面與系統整合
標準配備 RS232,並可選配 RS232/RS485/USB、USB Host、Ethernet、Wi-Fi/Bluetooth、類比輸出及數位 I/O,支援與 PLC 等工業系統整合。
6、 快速穩定,提升工作效率
秤重穩定時間可在 1 秒內完成,並提供多種最大秤量與可讀性規格,從公斤級到最高 600 kg,滿足不同工業秤重需求。
7、 彈性列印與資料輸出
提供 6 種列印範本,其中 5 種可自訂輸出內容,可依不同應用需求選擇所需資料,提升列印及資料管理效率。



| 規格 | D52P6RQDR1 | D52P15RQDR1 | D52P15RTDR1 | D52P30RTDR1 | D52P60RTDR1 | D52P15RQDL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱量/可讀性 | 3/6 kg x 0.2/0.5 g | 6/15 kg x 0.5/1 g | 15/30 kg x 1/2 g | 30/60 kg x 2/5 g | 6/15 kg x 0.5/1 g | |
| 最小平均單重APW | 0.01 g | 0.025 g | 0.05 g | 0.1 g | 0.025 g | |
| 內部計數解析度 | 1:600,000 | |||||
| 線性/重復性 | ±2 d | |||||
| 指示器 | TD52P ABS Indicator | |||||
| 立柱高度/材質 | 350 mm / 粉體烤漆04不鏽鋼 | 680 mm / 粉體烤漆304不鏽鋼 |
||||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼可拆式秤台 | |||||
| 底座 | 粉體烤漆鋼製結構 | |||||
| 荷重元 | 鋁製,矽膠密封防潮 | |||||
| 台面尺寸 | 305 x 305 mm | 305 x 355 mm | 400 x 400 mm | |||
| 過載保護 | 最大秤量的 150% | |||||
| 穩定時間 | 1秒內 | |||||
| 操作溫度 | -10°C ~ 40°C
|
|||||
| 外形尺寸(mm) (B×A×C×D×E×F) |
305 × 305 × 95 × 60 × 574 × 442 |
305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 491 |
400 × 400 × 110 × 70 × 903 × 570 | |||
| 運送尺寸(LxWxH) | 480 × 445 × 363 mm |
800×600×235mm | ||||
| 淨重 | 10 kg | 11 kg | 17 kg | |||
| 規格 | D52P30RQDL2 | D52P60RQDL2 | D52P60RTDL2 | D52P150RTDL2 | D52P60RQDX2 | D52P150RQDX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱量/可讀性 | 15/30 kg x 1/2 g | 30/60 kg x 2/5 g | 60/150kg x 5/10g | 30/60 kg x 2/5 g | 60/150kg x 5/10g | |
| 最小平均單重APW | 0.05 g | 0.1 g | 0.25 g | 0.1 g | 0.25 g | |
| 內部計數解析度 | 1:600,000 | |||||
| 線性/重復性 | ±2 d | |||||
| 指示器 | TD52P ABS Indicator | |||||
| 立柱高度/材質 | 680 mm / 粉體烤漆304不鏽鋼 | |||||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼可拆式秤台 | |||||
| 底座 | 粉體烤漆鋼製結構 | |||||
| 荷重元 | 鋁製,矽膠密封防潮 | |||||
| 台面尺寸 | 400 x 400 mm | 400 x 500 mm | 500 x 500 mm | |||
| 過載保護 | 最大秤量的 150% | |||||
| 穩定時間 | 1秒內 | |||||
| 操作溫度 | -10°C ~ 40°C
|
|||||
| 外形尺寸(mm) (B×A×C×D×E×F) |
400 × 400 × 110 × 70 × 903 × 570 |
400 × 500 × 120 × 80 × 903 × 665 |
500 × 500 × 120 × 80 × 903 × 665 | |||
| 運送尺寸(LxWxH) | 800 × 600 × 235 mm |
994 × 680 × 235 mm | ||||
| 淨重 | 17 kg | 22 kg | 24 kg | |||
| 規格 | D52P60RQDV3 | D52P150RQDV3 | D52P300RQDV3 | D52P150RTDV3 | D52P300RTDV3 | D52P600RTDV3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱量/可讀性 | 30/60kg x 2/5g | 30/60kg x 2/5g | 150/300kg x 10/20g | 60/150kg x 5/10g | 150/300kg x 5/10g | 300/600kg x 20/50g |
| 最小平均單重APW | 0.1 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.25 g | 0.5 g | 1 g |
| 內部計數解析度 | 1:600,000 | |||||
| 線性/重復性 | ±2 d | |||||
| 指示器 | TD52P ABS Indicator | |||||
| 立柱高度/材質 | 980 mm / 粉體烤漆304不鏽鋼 | |||||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼可拆式秤台 | |||||
| 底座 | 粉體烤漆鋼製結構 | |||||
| 荷重元 | 鋁製,矽膠密封防潮 | |||||
| 台面尺寸 | 610 x 610 mm | 600 x 800 mm | ||||
| 過載保護 | 最大秤量的 150% | |||||
| 穩定時間 | 1秒內 | |||||
| 操作溫度 | -10°C ~ 40°C
|
|||||
| 外形尺寸(mm) (B×A×C×D×E×F) |
610 × 610 × 130 × 90 × 1203 × 773 |
600 × 800 × 132 × 90 × 1203 × 963 |
||||
| 運送尺寸 | 1165 × 780 × 235 mm (L x W x H) |
|||||
| 淨重 | 39 kg | 47 kg | ||||
| 規格 | D52P6RQDR5 | D52P15RQDR5 | D52P15RTDR5 | D52P30RTDR5 | D52P60RTDR5 | D52P15RQDL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱量/可讀性 | 3/6kg x 0.2/0.5g | 6/15kg x 0.5/1g | 15/30kg x 1/2g | 30/60kg x 2/5g | ||
| 最小平均單重APW | 0.01 g | 0.025 g | 0.05 g | 0.1 g | 0.025 g | |
| 內部計數解析度 | 1:600,000 | |||||
| 線性/重復性 | ±2 d | |||||
| 指示器 | TD52P ABS Indicator | |||||
| 安裝支架 | 不鏽鋼前置式支架(附把手) | |||||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼可拆式秤台 | |||||
| 底座 | 粉體烤漆鋼製結構 | |||||
| 荷重元 | 鋁製,矽膠密封防潮 | |||||
| 台面尺寸 | 305 x 305 mm | 305 x 355 mm | 400 x 400 mm | |||
| 過載保護 | 最大秤量的 150% | |||||
| 穩定時間 | 1秒內 | |||||
| 操作溫度 | -10°C ~ 40°C
|
|||||
| 外形尺寸(mm) (B×A×C×D×E×F) |
305×305×95×60×118×588 |
305 × 355 × 110 × 70 × 118 × 677 |
400×400×110×70 ×118×677 |
|||
| 運送尺寸(LxWxH) | 480 × 445 × 363 mm |
800×600×235mm | ||||
| 淨重 | 10 kg | 11 kg | 17 kg | |||
| 規格 | D52P30RQDL5 | D52P60RQDL5 | D52P60RTDL5 | D52P150RTDL5 | D52P60RQDX5 | D52P150RQDX5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱量/可讀性 | 30/60kg x 2/5g | 30/60kg x 2/5g | 60/150kg x 5/10g | 30/60kg x 2/5g | 60/150kg x 5/10g | |
| 最小平均單重APW | 0.05 g | 0.1 g | 0.25 g | 0.1 g | 0.25 g | |
| 內部計數解析度 | 1:600,000 | |||||
| 線性/重復性 | ±2 d | |||||
| 指示器 | TD52P ABS Indicator | |||||
| 安裝支架 | 不鏽鋼前置式支架(附把手) | |||||
| 秤台材質 | 304不鏽鋼可拆式秤台 | |||||
| 底座 | 粉體烤漆鋼製結構 | |||||
| 荷重元 | 鋁製,矽膠密封防潮 | |||||
| 台面尺寸 | 400 x 400 mm | 400 x 500 mm | 500 x 500 mm | |||
| 過載保護 | 最大秤量的 150% | |||||
| 穩定時間 | 1秒內 | |||||
| 操作溫度 | -10°C ~ 40°C
|
|||||
| 外形尺寸(mm) (B×A×C×D×E×F) |
400×400×110×70×118×677 |
400×500×120×80×118×772 |
500×500×120×80×118×772 | |||
| 運送尺寸(LxWxH) | 800 × 600 × 235 mm |
994 × 680 × 235 mm | ||||
| 淨重 | 17 kg | 20 kg | 22 kg | |||



